Uma parte do lucro do FGTS de 2019 será dividido com os trabalhadores esse ano. O valor que será dividido aos trabalhadores é de R$ 7,5 bilhões o que equivale a 66,2% do lucro do FGTS no ano passado.
O montante será distribuído de forma proporcional ao saldo das contas. O saldo referente ao lucro será depositado aos trabalhadores no dia 31 de agosto e para receber é necessário que o trabalhador tivesse saldo em conta do fundo em 31 de dezembro de 2019.
Confira nosso site os valores que serão distribuídos aos trabalhadores, e saiba quando você pode receber.
Saldo em 31 de dezembro de 2019 | Rendimento total de 2019: correção monetária paga mês a mês (3% ao ano) + lucro de 1,84% em 2019 | Lucro de 1,84% que será pago no dia 31 de agosto |
R$ 1.000 | R$ 48,40 | R$ 18,40 |
R$ 5.000 | R$ 242 | R$ 92 |
R$ 10.000 | R$ 484 | R$ 184 |
R$ 20.000 | R$ 968 | R$ 368 |
R$ 50.000 | R$ 2.420 | R$ 920 |
R$ 100.000 | R$ 4.840 | R$ 1.840 |
0 comentários